← Manufacturers & Distributors
DLA award rows
397
Solicitations
129
First award
Sep 13, 1996
Last award
Aug 12, 2024
SAM / cage_master
- Type
- F
- Size
- A
- Address
- —
- Woman-owned
- yes
Open buys
Live solicitations matching this CAGE’s NSNs / FSCs — “alive now” signal
| Solicitation | NSN / FSC | Due | Item |
|---|---|---|---|
| SPE7MC26T101G | 4820-01-522-3181 · FSC 4820 | Aug 28, 2026 | VALVE,FLOW CONTROL |
| SPE7MC26T064P | 4820-01-520-4884 · FSC 4820 | Aug 28, 2026 | STEM,FLUID VALVE |
| SPE7L426U1097 | 5340-01-560-8768 · FSC 5340 | Aug 28, 2026 | LATCH,RIM |
| SPE4A526T382S | 6105-00-068-7214 · FSC 6105 | Aug 28, 2026 | MOTOR-TACHOMETER GE |
| SPE7M426T346H | 5330-00-579-6857 · FSC 5330 | Aug 28, 2026 | PACKING WITH RETAINER |
| SPE7M826T6022 | 5930-01-289-9350 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,ROTARY |
| SPE7L726T4815 | 6130-01-481-4071 · FSC 6130 | Aug 28, 2026 | POWER SUPPLY |
| SPE7M026T044K | 4720-01-474-9194 · FSC 4720 | Aug 28, 2026 | HOSE ASSEMBLY,METAL |
| SPE7M026T044P | 4720-01-466-0133 · FSC 4720 | Aug 28, 2026 | TUBING,NONMETALLIC |
| SPE7M126T286W | 6625-01-549-4851 · FSC 6625 | Aug 28, 2026 | MULTIMETER |
| SPE7M826T6025 | 5930-01-264-1728 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,SENSITIVE |
| SPE7M826T6027 | 5930-01-474-2863 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,INTERLOCK |
| SPE7MC26T199T | 4820-01-558-4417 · FSC 4820 | Aug 28, 2026 | VALVE,SAFETY RELIEF |
| SPE4A726T686G | 6610-00-580-9554 · FSC 6610 | Aug 28, 2026 | INDICATOR,POSITION |
| SPE4A626T21LB | 6680-00-988-2567 · FSC 6680 | Aug 28, 2026 | REGULATOR,OXYGEN |
Recent DIBBS awards
| NSN | Solicitation | Date | Unit $ | Qty | Contract |
|---|---|---|---|---|---|
| 5930-01-055-4533 | SPE7M826T6078 | Aug 12, 2024 | $3,300 | 14 | SPE7M824P2031 |
| 5930-01-155-7363 | SPE7M826T6077 | May 7, 2024 | $3,050 | 22 | SPE7M824P1407 |
| 5930-01-128-4551 | SPE7M826T5729 | Mar 4, 2024 | $7,783 | 10 | SPE7M824V1190 |
| 5930-01-055-4533 | SPE7M826T6078 | Jan 26, 2024 | $3,167 | 21 | SPE7M824P0674 |
| 5930-01-128-4551 | SPE7M826T5729 | Jan 6, 2024 | $7,783 | 11 | SPE7M824P0519 |
| 5930-01-128-4551 | SPE7M826T5729 | Aug 25, 2023 | $7,783 | 6 | SPE7M823P2635 |
| 5930-01-155-7363 | SPE7M826T6077 | Dec 29, 2022 | $2,600 | 11 | SPE7M823V0401 |
| 5930-01-155-7363 | SPE7M826T6077 | Dec 20, 2022 | $2,753 | 19 | SPE7M823P0545 |
| 5930-01-055-4533 | SPE7M826T6078 | Sep 15, 2022 | $2,542 | 29 | SPE7M822P3976 |
| 5330-00-022-7834 | SPE7L326T181M | Sep 1, 2022 | $514 | 104 | SPE7L322P7593P00001 |
| 6680-01-087-5584 | SPE4A626T18QF | Jul 19, 2021 | $4,463 | 1 | SPE4A521P7180 |
| 5930-01-009-6238 | SPE7M826T5957 | May 24, 2021 | $2,016 | 1 | SPE7M821V2209 |
| 6680-01-495-5186 | SPE4A626T16FV | May 12, 2021 | $1,798 | 3 | SPE4A621V305T |
| 6150-01-148-1674 | SPE4A626T15DF | May 11, 2021 | $397 | 9 | SPE4A621V295A |
| 6680-01-506-5173 | SPE4A626T18LJ | Apr 19, 2021 | $968 | 13 | SPE4A421V0268 |
| 6680-01-090-4537 | SPE4A526T369W | Apr 7, 2021 | $3,750 | 2 | SPE4A621PF916 |
| 5930-01-136-7080 | SPE7M826T5691 | Mar 24, 2021 | $786 | 3 | SPE7M821P1826 |
| 6680-01-322-4181 | SPE4A626T17AD | Mar 22, 2021 | $2,051 | 1 | SPE4A021V0166 |
| 6150-01-148-1674 | SPE4A626T15DF | Mar 11, 2021 | $393 | 1 | SPE4A621V127XP00001 |
| 6680-01-214-8194 | SPE4A626T22NC | Dec 30, 2020 | $2,963 | 2 | SPE4A621P7795 |
| 5930-01-145-1277 | SPE7M526T376R | Dec 30, 2020 | $586 | 11 | SPE7M521P2278 |
| 6680-01-090-4537 | SPE4A526T369W | Dec 10, 2020 | $3,532 | 2 | SPE4A621P6355 |
| 5930-01-612-9022 | SPE7M826T5970 | Dec 3, 2020 | $881 | 4 | SPE7M821P0571 |
| 6680-01-496-6098 | SPE4A626T17MD | Nov 16, 2020 | $1,360 | 3 | SPE4A621P3885 |
| 5930-01-612-9024 | SPE7M826T5887 | Oct 9, 2020 | $1,849 | 5 | SPE7M821P0068 |
DLA offices buying those classes
| Office | Org | Solicitations | Primary FSC |
|---|---|---|---|
| Kristina Derry | DLA LAND AND MARITIME | 5,828 | 5340 |
| PMCM6 | DLA LAND AND MARITIME | 2,548 | 5930 |
| PMCMD | DLA LAND AND MARITIME | 1,831 | 4730 |
| PMCM4 | DLA LAND AND MARITIME | 1,669 | 4710 |
| PMCM7 | DLA LAND AND MARITIME | 1,629 | 4820 |
| PLCL3 | DLA LAND AND MARITIME | 1,066 | 5340 |
| Kelly Mitchell | DLA TROOP SUPPORT | 988 | 4130 |
| PMCMS | DLA LAND AND MARITIME | 933 | 5935 |
| PMCM5 | DLA LAND AND MARITIME | 863 | 4720 |
| PMCMU | DLA LAND AND MARITIME | 680 | 4820 |
FSC classes
5930 · Switches · 1986680 · Liquid and Gas Flow, Liquid Level, and Mechanical Motion Measuring Instruments · 866150 · Miscellaneous Electric Power and Distribution Equipment · 324820 · Valves, Nonpowered · 135330 · Packing and Gasket Materials · 101680 · Miscellaneous Aircraft Accessories and Components · 66685 · Pressure, Temperature, and Humidity Measuring and Controlling Instruments · 44720 · Hose and Flexible Tubing · 45340 · Hardware · 46130 · Converters, Electrical, Nonrotating · 41440 · Launchers, Guided Missile · 36625 · Electrical and Electronic Properties Measuring and Testing Instruments · 3621061056610599870256620
NSNs most often on those awards
| NSN | Item | Award rows |
|---|---|---|
| 5930-00-488-5743 | GUARD,SWITCH | 15 |
| 5930-01-180-0034 | SWITCH SUBASSEMBLY | 13 |
| 5930-01-227-8914 | PUSH BUTTON | 12 |
| 5930-01-367-4482 | SWITCH,FLOW | 11 |
| 5930-01-367-4491 | SWITCH,FLOW | 10 |
| 5930-01-255-1762 | WATER SWITCH | 10 |
| 5930-01-417-5648 | PUSH BUTTON | 10 |
| 5930-01-128-4551 | SWITCH,PUSH | 8 |
| 5930-01-612-9024 | SWITCH,FLOW | 8 |
| 6680-01-087-5584 | TRANSMITTER,LIQUID QUANTITY | 8 |
MCRL / PUBLOG parts
| NSN | Item | Part # | FSC |
|---|---|---|---|
| 5930-00-114-1642 | GUARD,SWITCH | 51056-0 | 5930 |
| 6210-00-551-3058 | LENS,LIGHT | 30295C0-030 | 6210 |
| 6105-00-686-5995 | MOTOR,DIRECT CURRENT | 3A1538 | 6105 |
| 6610-01-007-4012 | COUNTER ASSEMBLY | 85413201330 | 6610 |
| 5930-01-029-1593 | SWITCH,PUSH | 10648NUC-203 | 5930 |
| 5930-01-055-4535 | SWITCH HOUSING | 51252-0 | 5930 |
| 1680-01-161-4166 | SLEEVE,MOUNTING | 52040-2 | 1680 |
| 5998-01-174-2143 | CIRCUIT CARD ASSEMBLY | 51817 | 5998 |
| 5930-01-178-8061 | SWITCH,PUSH | 10648T01-19 | 5930 |
| 5930-01-186-0180 | SWITCH,PUSH | 1062010-1 | 5930 |
| 5930-01-218-5494 | SWITCH,PUSH | 10648NN1-0014 | 5930 |
| 5930-01-236-8150 | SWITCH,PUSH | 10800RA14-307 | 5930 |
| 1680-01-259-6802 | PANEL,FAULT-FUNCTION INDICATOR,A | 51765-5 | 1680 |
| 7025-01-320-0069 | KEYTOP,KEYBOARD | BBLPJ501-037051182 | 7025 |
| 6620-01-330-2600 | GAGE,PRESSURE,DIAL INDICATING | 6053 | 6620 |
| 6685-01-333-5791 | INDICATOR,HUMIDITY,PLUG | TA356-1336 | 6685 |
| 6130-01-383-8669 | POWER SUPPLY | VX100-263-00/CE | 6130 |
| 5930-01-414-8916 | PUSH BUTTON | 10648UCG1-1P | 5930 |
| 5930-01-415-6392 | SWITCH,PUSH | 10648UCG1-201 | 5930 |
| 5930-01-415-6392 | SWITCH,PUSH | 10648UCG-201 | 5930 |
USASpending cache
No usaspending_award_cache rows for this CAGE.