← Manufacturers & Distributors
DLA award rows
0
Solicitations
0
First award
—
Last award
—
SAM / cage_master
- Type
- F
- Size
- A
- Address
- —
- Woman-owned
- no
Open buys
Live solicitations matching this CAGE’s NSNs / FSCs — “alive now” signal
| Solicitation | NSN / FSC | Due | Item |
|---|---|---|---|
| SPE7M126Q1393 | 5998-01-582-4437 · FSC 5998 | Aug 30, 2026 | CIRCUIT CARD ASSEMBLY |
| SPE7M826T6164 | 5930-01-291-0502 · FSC 5930 | Aug 31, 2026 | SWITCH,THERMOSTATIC |
| SPE2DS26T367R | 6515-01-520-4367 · FSC 6515 | Aug 31, 2026 | AIRWAY,ORAL |
| SPE2DS26T367U | 6515-01-184-7012 · FSC 6515 | Aug 31, 2026 | NEEDLE,HYPODERMIC |
| SPE2DS26T368W | 6515-01-449-5924 · FSC 6515 | Aug 31, 2026 | ADMINISTRATION SET,IN |
| SPE2DS26T369A | 6515-01-460-7488 · FSC 6515 | Aug 31, 2026 | CUTTER,WIRE,ORTHOPE |
| SPE2DS26T369H | 6515-01-164-3061 · FSC 6515 | Aug 31, 2026 | SYRINGE,IRRIGATING |
| SPE2DS26T366N | 6515-01-276-1417 · FSC 6515 | Aug 31, 2026 | MASK,ORONASAL |
| SPE2DS26T366V | 6515-01-151-1810 · FSC 6515 | Aug 31, 2026 | CATHETER,URETHRAL |
| SPE2DS26T366R | 6515-01-313-4853 · FSC 6515 | Aug 31, 2026 | NEEDLE,PARTICULATE FI |
| SPE2DS26T366U | 6515-01-173-8882 · FSC 6515 | Aug 31, 2026 | NEEDLE,HYPODERMIC |
| SPE2DS26T367K | 6515-01-128-1407 · FSC 6515 | Aug 31, 2026 | BLOOD RECIPIENT SET,I |
| SPE2DS26T367G | 6515-01-516-1581 · FSC 6515 | Aug 31, 2026 | SUCTION UNIT,FIELD |
| SPE2DS26T367L | 6515-01-519-6348 · FSC 6515 | Aug 31, 2026 | GLOVES,SURGEONS' |
| SPE2DS26T368A | 6515-01-462-1607 · FSC 6515 | Aug 31, 2026 | DOPPLER,FETAL HEART |
Recent DIBBS awards
No DIBBS procurement-history rows for this CAGE.
DLA offices buying those classes
| Office | Org | Solicitations | Primary FSC |
|---|---|---|---|
| Kristina Derry | DLA LAND AND MARITIME | 5,828 | 5340 |
| PMCM6 | DLA LAND AND MARITIME | 2,548 | 5930 |
| PMCMD | DLA LAND AND MARITIME | 1,831 | 4730 |
| PMCM4 | DLA LAND AND MARITIME | 1,669 | 4710 |
| PMCM7 | DLA LAND AND MARITIME | 1,629 | 4820 |
| PLCL3 | DLA LAND AND MARITIME | 1,066 | 5340 |
| PMCMS | DLA LAND AND MARITIME | 933 | 5935 |
| PMCM5 | DLA LAND AND MARITIME | 863 | 4720 |
| PMCMV | DLA LAND AND MARITIME | 613 | 6110 |
| PLCL5 | DLA LAND AND MARITIME | 564 | 6515 |
FSC classes
NSNs most often on those awards
No NSNs on DIBBS history rows for this CAGE.
MCRL / PUBLOG parts
| NSN | Item | Part # | FSC |
|---|---|---|---|
| 5962-00-072-4176 | MICROCIRCUIT,LINEAR | L51018A | 5962 |
| 5962-00-072-4176 | MICROCIRCUIT,LINEAR | L51018 | 5962 |
| 5962-00-100-6257 | MICROCIRCUIT,DIGITAL | 15121-2 | 5962 |
| 5962-00-318-3020 | MICROCIRCUIT,DIGITAL | 549662 | 5962 |
| 6515-00-528-4087 | AUDIOMETER | A-84201 | 6515 |
| 4920-00-919-0512 | FLIP FLOP MODULE | 13447-1 | 4920 |
| 5998-00-919-0513 | CIRCUIT CARD ASSEMBLY | 13493-1 | 5998 |
| 4920-00-919-0638 | MODULE,GATE | 13448-1 | 4920 |
| 5998-00-919-0642 | ELECTRONIC COMPONENTS ASSEMBLY | 13449-1 | 5998 |
| 6515-00-926-1520 | AUDIOMETER | 110 | 6515 |
| 6150-01-034-0449 | CABLE ASSEMBLY-SWITCH,ELECTRICAL | SA43001 | 6150 |
| 5950-01-297-8654 | TRANSFORMER,POWER | 16-20001 | 5950 |
| 5963-01-297-8769 | REGULATOR,VOLTAGE | 37-24401 | 5963 |
| 5930-01-407-5163 | SWITCH,SLIDE | KE-1234 | 5930 |
| 5930-01-407-5448 | SWITCH,ROTARY | SA-19601 | 5930 |
| 5930-01-407-6199 | SWITCH,PUSH | 19-24901 | 5930 |
| 5930-01-407-9547 | SWITCH,ROTARY | SE-33704 | 5930 |
| 5930-01-407-9643 | SWITCH,ROTARY | SE-33705 | 5930 |
| 5930-01-407-9891 | SWITCH,ROTARY | 19-25101 | 5930 |
| 5930-01-408-0548 | SWITCH,ROTARY | SE-33702 | 5930 |
USASpending cache
No usaspending_award_cache rows for this CAGE.