← Manufacturers & Distributors
SEQUENCE SUPPORT SERVICES INC
not yet in directory
DLA award rows
0
Solicitations
0
First award
—
Last award
—
SAM / cage_master
- Type
- F
- Size
- A
- Address
- —
- Woman-owned
- no
Open buys
Live solicitations matching this CAGE’s NSNs / FSCs — “alive now” signal
| Solicitation | NSN / FSC | Due | Item |
|---|---|---|---|
| SPE4A026T4387 | 5305-01-611-4975 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD |
| SPE4A026T4410 | 5305-01-354-6583 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| SPE4A626T21DN | 5315-00-723-2463 · FSC 5315 | Aug 28, 2026 | PIN,QUICK RELEASE |
| SPE4A626T21KA | 5306-01-169-0699 · FSC 5306 | Aug 28, 2026 | BOLT,SHEAR |
| SPE4A626T21LV | 5305-00-845-2182 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,SHOULDER |
| SPE4A626T21LY | 5306-00-912-8898 · FSC 5306 | Aug 28, 2026 | BOLT,RING |
| SPE4A626T21KK | 5305-01-501-9381 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD |
| SPE4A626T21ME | 5305-01-485-7759 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HE |
| SPE4A626T21LK | 5305-01-108-1133 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CLOSE TOLERANCE |
| SPE4A626T21LW | 5305-01-497-0767 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HE |
| SPE4A626T21LP | 5306-01-419-4099 · FSC 5306 | Aug 28, 2026 | BOLT,MACHINE |
| SPE4A726T686L | 5315-13-118-8953 · FSC 5315 | Aug 28, 2026 | PIN,SHOULDER,HEADED |
| SPE4A626T21JW | 5305-01-023-2970 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SETSCREW |
| SPE4A626T21JL | 5306-00-603-5989 · FSC 5306 | Aug 28, 2026 | BOLT,EYE |
| SPE4A626T21JU | 5306-01-330-9764 · FSC 5306 | Aug 28, 2026 | BOLT,SHEAR |
Recent DIBBS awards
No DIBBS procurement-history rows for this CAGE.
DLA offices buying those classes
| Office | Org | Solicitations | Primary FSC |
|---|---|---|---|
| Kristina Derry | DLA LAND AND MARITIME | 5,828 | 5340 |
| PMCM6 | DLA LAND AND MARITIME | 2,548 | 5930 |
| PMCMD | DLA LAND AND MARITIME | 1,831 | 4730 |
| PMCM4 | DLA LAND AND MARITIME | 1,669 | 4710 |
| PMCM7 | DLA LAND AND MARITIME | 1,629 | 4820 |
| PLCL3 | DLA LAND AND MARITIME | 1,066 | 5340 |
| PMCM5 | DLA LAND AND MARITIME | 863 | 4720 |
| PLCL5 | DLA LAND AND MARITIME | 564 | 6515 |
| GPD00 | DLA AVIATION | 326 | 5310 |
| DHT00 | DLA AVIATION | 322 | 4920 |
FSC classes
NSNs most often on those awards
No NSNs on DIBBS history rows for this CAGE.
MCRL / PUBLOG parts
| NSN | Item | Part # | FSC |
|---|---|---|---|
| 5306-00-182-9347 | BOLT,SHEAR | STSBG002A05U018 | 5306 |
| 5306-00-324-7712 | BOLT,CLOSE TOLERANCE | ST3M571-7H28 | 5306 |
| 5306-00-486-3025 | BOLT,SHEAR | ST3M571-6H26 | 5306 |
| 5306-00-630-4776 | BOLT,CLOSE TOLERANCE | ST3M571-3-12 | 5306 |
| 5305-01-053-5802 | SCREW,CLOSE TOLERANCE | C7985-5D4 | 5305 |
| 5306-01-060-7242 | BOLT,SHOULDER | SF115N4D3580 | 5306 |
| 5306-01-419-1362 | BOLT,CLOSE TOLERANCE | S4928913-10-46 | 5306 |
| 5306-01-419-1363 | BOLT,CLOSE TOLERANCE | S4928913-8-24 | 5306 |
| 5306-01-419-1364 | BOLT,CLOSE TOLERANCE | S4928913-8-30 | 5306 |
| 5306-01-419-1365 | BOLT,CLOSE TOLERANCE | S4928913-8-34 | 5306 |
| 5306-01-419-1366 | BOLT,CLOSE TOLERANCE | S4928913-8-88 | 5306 |
| 5306-01-419-3899 | BOLT,CLOSE TOLERANCE | S4928913-3-10 | 5306 |
| 5306-01-419-3900 | BOLT,CLOSE TOLERANCE | S4928913-10-27 | 5306 |
| 5306-01-419-3901 | BOLT,CLOSE TOLERANCE | S4928913-3-17 | 5306 |
| 5306-01-419-3903 | BOLT,CLOSE TOLERANCE | S4928913-5-16 | 5306 |
| 5306-01-421-5067 | BOLT,SHEAR | S4928913-10-29 | 5306 |
| 5306-01-432-4411 | BOLT,SHEAR | 20-057-4-22D | 5306 |
| 5315-01-439-8986 | PIN,STRAIGHT,HEADED | LS35103NN03H011 | 5315 |
| 5306-01-447-2954 | BOLT,SHEAR | S4928913-3-34 | 5306 |
| 5306-01-447-3008 | BOLT,SHEAR | S4928913-5-35 | 5306 |
USASpending cache
No usaspending_award_cache rows for this CAGE.