← Manufacturers & Distributors
DLA award rows
3
Solicitations
1
First award
Mar 11, 2021
Last award
May 27, 2022
SAM / cage_master
- Type
- A
- Size
- E
- Address
- —
- Woman-owned
- no
Open buys
Live solicitations matching this CAGE’s NSNs / FSCs — “alive now” signal
| Solicitation | NSN / FSC | Due | Item |
|---|---|---|---|
| SPE4A726T685G | 5895-20-002-5993 · FSC 5895 | Aug 28, 2026 | SELECTOR CONTROL SU |
| SPE7M126U5260 | 5996-00-100-4932 · FSC 5996 | Aug 28, 2026 | AMPLIFIER,AUDIO FREQU |
| SPE7M126T287B | 5985-01-701-2779 · FSC 5985 | Aug 28, 2026 | ANTENNA |
| SPE7M526T414E | 5985-01-240-8668 · FSC 5985 | Aug 28, 2026 | ANTENNA |
| SPE4A726T683B | 5895-01-602-9259 · FSC 5895 | Aug 28, 2026 | RECEIVER-TRANSMITTE |
| SPE4A726T685J | 5895-01-540-9895 · FSC 5895 | Aug 28, 2026 | CONTROL,COMPUTER |
| SPE7M526T416P | 5985-01-424-8333 · FSC 5985 | Aug 28, 2026 | ANTENNA |
| SPE4A626T09HG | 5895-01-701-2637 · FSC 5895 | Aug 28, 2026 | PLATE,MOUNTING |
| SPE4A026T4406 | 5895-01-646-1175 · FSC 5895 | Aug 28, 2026 | CONSOLE,COMMUNICATI |
| SPE7M526T415H | 5985-01-657-4749 · FSC 5985 | Aug 28, 2026 | ANTENNA |
| SPE7M526T416H | 5985-01-273-2187 · FSC 5985 | Aug 28, 2026 | SEAL,WAVEGUIDE |
| SPE4A726T685K | 5840-01-677-8377 · FSC 5840 | Aug 28, 2026 | INTERFACE UNIT,ENVIRO |
| SPE4A726T683M | 5895-01-697-3282 · FSC 5895 | Aug 28, 2026 | CONVERTER,SIGNAL DA |
| SPE4A726T685Q | 5895-01-722-2551 · FSC 5895 | Aug 28, 2026 | MULTIPLEXER SUBASSE |
| SPE7M126Q0991 | 5985-01-557-1277 · FSC 5985 | Aug 28, 2026 | WAVEGUIDE |
Recent DIBBS awards
| NSN | Solicitation | Date | Unit $ | Qty | Contract |
|---|---|---|---|---|---|
| 5996-01-512-5571 | SPE7M526T429P | May 27, 2022 | $5,294 | 5 | SPE7M522P6302 |
| 5996-01-512-5571 | SPE7M526T429P | Nov 30, 2021 | $5,294 | 8 | SPE7M522P1818P00001 |
| 5996-01-512-5571 | SPE7M526T429P | Mar 11, 2021 | $5,082 | 6 | SPE7M121P3321P00001 |
DLA offices buying those classes
| Office | Org | Solicitations | Primary FSC |
|---|---|---|---|
| Kristina Derry | DLA LAND AND MARITIME | 5,828 | 5340 |
| PMCM6 | DLA LAND AND MARITIME | 2,548 | 5930 |
| PMCMD | DLA LAND AND MARITIME | 1,831 | 4730 |
| PMCM4 | DLA LAND AND MARITIME | 1,669 | 4710 |
| PMCM7 | DLA LAND AND MARITIME | 1,629 | 4820 |
| PLCL3 | DLA LAND AND MARITIME | 1,066 | 5340 |
| PMCMS | DLA LAND AND MARITIME | 933 | 5935 |
| PMCM5 | DLA LAND AND MARITIME | 863 | 4720 |
| PMCMV | DLA LAND AND MARITIME | 613 | 6110 |
| PMCMT | DLA LAND AND MARITIME | 475 | 5985 |
FSC classes
NSNs most often on those awards
| NSN | Item | Award rows |
|---|---|---|
| 5996-01-512-5571 | AMPLIFIER,RADIO FREQUENCY | 3 |
MCRL / PUBLOG parts
| NSN | Item | Part # | FSC |
|---|---|---|---|
| 5963-00-259-0296 | OSCILLATOR,PULSE DELAY | A10127 | 5963 |
| 5841-00-259-0310 | ATTENUATOR AND MIXE | 711431-2 | 5841 |
| 5996-01-098-3465 | AMPLIFIER,RADIO FREQUENCY | AP204030-S | 5996 |
| 5996-01-108-1953 | AMPLIFIER,RADIO FREQUENCY | 2934XS-1 | 5996 |
| 5996-01-270-2196 | AMPLIFIER,RADIO FREQUENCY | LM585401 | 5996 |
| 5996-01-294-9101 | AMPLIFIER,AUDIO-RADIO FREQUENCY | AML710-2 | 5996 |
| 5996-01-305-4892 | AMPLIFIER | 2488266G003 | 5996 |
| 5996-01-315-5683 | AMPLIFIER,RADIO FREQUENCY | SD636401 | 5996 |
| 5996-01-350-6648 | AMPLIFIER,RADIO FREQUENCY | AA100112 | 5996 |
| 5996-01-363-6037 | AMPLIFIER,RADIO FREQUENCY | JCA56-614 | 5996 |
| 5840-01-365-4637 | RADAR SET SUBASSEMBLY | AZSC2223 | 5840 |
| 5895-01-378-7697 | DIVIDER,POWER,RADIO FREQUENCY | ADB02067 | 5895 |
| 5895-01-378-7697 | DIVIDER,POWER,RADIO FREQUENCY | AD802069 | 5895 |
| 5985-01-412-4268 | COUPLER,ANTENNA | AMC20202-10 | 5985 |
| 5996-01-449-7119 | AMPLIFIER,ELECTRONIC CONTROL | AT10100601 | 5996 |
| 5996-01-449-7126 | AMPLIFIER,ELECTRONIC CONTROL | AT00020056-L | 5996 |
| 5996-01-450-1743 | AMPLIFIER,RADIO FREQUENCY | JCA911414 | 5996 |
| 5996-01-454-0117 | AMPLIFIER,RADIO FREQUENCY | AP07908420 | 5996 |
| 5996-01-476-0690 | AMPLIFIER,RADIO FREQUENCY | AT00003250 OUTLINE OL1 | 5996 |
| 5996-01-512-5571 | AMPLIFIER,RADIO FREQUENCY | JCA56-446 | 5996 |
USASpending cache
No usaspending_award_cache rows for this CAGE.