← Manufacturers & Distributors
DLA award rows
1
Solicitations
1
First award
Jul 19, 2021
Last award
Jul 19, 2021
SAM / cage_master
- Type
- A
- Size
- A
- Address
- —
- Woman-owned
- no
Open buys
Live solicitations matching this CAGE’s NSNs / FSCs — “alive now” signal
| Solicitation | NSN / FSC | Due | Item |
|---|---|---|---|
| SPE7M526T416L | 5905-01-583-3098 · FSC 5905 | Aug 28, 2026 | RESISTOR,THERMAL |
| SPE7M526T340Q | 5905-00-149-8592 · FSC 5905 | Aug 28, 2026 | RESISTOR,VARIABLE,WIR |
| SPE7M126T285W | 5905-00-280-0049 · FSC 5905 | Aug 28, 2026 | RESISTOR,ADJUSTABLE |
| SPE7M526T414M | 5905-01-703-2353 · FSC 5905 | Aug 28, 2026 | RESISTOR,THERMAL |
| SPE7M526T414R | 5905-01-391-1011 · FSC 5905 | Aug 28, 2026 | RESISTOR,FIXED,FILM |
| SPE7M526T427E | 5905-01-061-5787 · FSC 5905 | Aug 31, 2026 | RESISTOR,FIXED,WIRE |
| SPE7M526T433T | 5905-01-164-2490 · FSC 5905 | Aug 31, 2026 | RESISTOR,THERMAL |
| SPE7M526T428Y | 5905-01-367-8600 · FSC 5905 | Aug 31, 2026 | RESISTOR,VARIABLE,N |
| SPE7M526T432P | 5905-01-620-6017 · FSC 5905 | Aug 31, 2026 | TAIL SENSOR |
| SPE7M526T429D | 5905-01-290-1201 · FSC 5905 | Aug 31, 2026 | RESISTOR,FIXED,FILM |
| SPE7M526T435C | 5905-01-319-2611 · FSC 5905 | Aug 31, 2026 | RESISTOR,THERMAL |
| SPE7M526T420F | 5905-01-692-5480 · FSC 5905 | Aug 31, 2026 | RESISTOR,FIXED,WIRE |
| SPE7M226T6422 | 5905-00-112-1486 · FSC 5905 | Aug 31, 2026 | RESISTOR,FIXED,FILM |
| SPE7M526T428J | 5905-01-436-1815 · FSC 5905 | Aug 31, 2026 | RESISTOR,VARIABLE,N |
| SPE7M526T419Z | 5905-01-177-1244 · FSC 5905 | Aug 31, 2026 | RESISTOR,FIXED,WIRE |
Recent DIBBS awards
| NSN | Solicitation | Date | Unit $ | Qty | Contract |
|---|---|---|---|---|---|
| 5905-01-187-4753 | SPE7M126U4894 | Jul 19, 2021 | $185 | 3 | SPE7MC21V9677 |
DLA offices buying those classes
| Office | Org | Solicitations | Primary FSC |
|---|---|---|---|
| Kristina Derry | DLA LAND AND MARITIME | 5,828 | 5340 |
| PMCM6 | DLA LAND AND MARITIME | 2,548 | 5930 |
| PMCMD | DLA LAND AND MARITIME | 1,831 | 4730 |
| PMCM4 | DLA LAND AND MARITIME | 1,669 | 4710 |
| PMCM7 | DLA LAND AND MARITIME | 1,629 | 4820 |
| PMCMS | DLA LAND AND MARITIME | 933 | 5935 |
| PMCM5 | DLA LAND AND MARITIME | 863 | 4720 |
| PMCMU | DLA LAND AND MARITIME | 680 | 4820 |
| PMCMV | DLA LAND AND MARITIME | 613 | 6110 |
| DBA00 | DLA AVIATION | 103 | 5305 |
FSC classes
5905 · Resistors · 1
NSNs most often on those awards
| NSN | Item | Award rows |
|---|---|---|
| 5905-01-187-4753 | RESISTOR,THERMAL | 1 |
MCRL / PUBLOG parts
| NSN | Item | Part # | FSC |
|---|---|---|---|
| 5905-01-185-9265 | RESISTOR,THERMAL | MLT255-13 | 5905 |
| 5905-01-187-4752 | RESISTOR,THERMAL | HS4587-1011 | 5905 |
| 5905-01-187-4753 | RESISTOR,THERMAL | HS4587-1012 | 5905 |
| 5905-01-187-4754 | RESISTOR,THERMAL | HS4587-1014 | 5905 |
| 5905-01-269-5302 | RESISTOR,THERMAL | MLT-WM302C | 5905 |
| 5905-01-294-6588 | RESISTOR,THERMAL | F607W302C2 | 5905 |
| 5905-01-346-1717 | RESISTOR,THERMAL | 02073 | 5905 |
| 5905-01-373-3114 | RESISTOR,THERMAL | F882WM301H | 5905 |
| 5905-01-384-5466 | RESISTOR,THERMAL | 12380377 | 5905 |
| 5905-01-384-5466 | RESISTOR,THERMAL | W5030 | 5905 |
| 5905-01-384-5466 | RESISTOR,THERMAL | MLT-WM503D | 5905 |
| 5905-01-414-6905 | RESISTOR,THERMAL | F943WM103C | 5905 |
USASpending cache
No usaspending_award_cache rows for this CAGE.