← Manufacturers & Distributors
GLOBAL ENGINEERING USA INC
not yet in directory
DLA award rows
1
Solicitations
1
First award
Jul 26, 2006
Last award
Jul 26, 2006
SAM / cage_master
- Type
- F
- Size
- A
- Address
- —
- Woman-owned
- no
Open buys
Live solicitations matching this CAGE’s NSNs / FSCs — “alive now” signal
| Solicitation | NSN / FSC | Due | Item |
|---|---|---|---|
| SPE7M126T302F | 4330-99-806-5774 · FSC 4330 | Aug 31, 2026 | FILTER ELEMENT,FLUID |
| SPE7M126T288K | 4330-01-550-9514 · FSC 4330 | Aug 31, 2026 | FILTER ELEMENT,FLUI |
| SPE7M426T357N | 4330-01-465-5297 · FSC 4330 | Aug 31, 2026 | FILTER ELEMENT,FLUI |
| SPE7M126T290T | 4330-01-575-8939 · FSC 4330 | Aug 31, 2026 | FILTER ELEMENT,FLUI |
| SPE7M126T301W | 4330-01-669-4344 · FSC 4330 | Aug 31, 2026 | FILTER ELEMENT,FLUI |
| SPE7M126T293N | 4330-01-178-2725 · FSC 4330 | Aug 31, 2026 | FILTER,FLUID |
| SPE7M126T295Y | 4330-01-500-2325 · FSC 4330 | Aug 31, 2026 | PARTS KIT,FLUID PRE |
| SPE7M126T288M | 4330-01-550-9496 · FSC 4330 | Aug 31, 2026 | FILTER ELEMENT,FLUI |
| SPE7M126T296K | 4330-01-331-0627 · FSC 4330 | Aug 31, 2026 | FILTER ELEMENT,FLUID |
| SPE7M126T300D | 4330-01-201-2157 · FSC 4330 | Aug 31, 2026 | FILTER ELEMENT,FLUID |
| SPE7M126T301Y | 4330-01-463-3106 · FSC 4330 | Aug 31, 2026 | FILTER,FLUID |
| SPE7M126T296B | 4330-01-304-7645 · FSC 4330 | Aug 31, 2026 | FILTER ELEMENT,FLUID |
| SPE7M426T354U | 4330-01-062-3653 · FSC 4330 | Aug 31, 2026 | SEPARATOR ASSEMBLY |
| SPE7L126T00W3 | 4330-00-127-0336 · FSC 4330 | Aug 31, 2026 | SEPARATOR,OIL |
| SPE7M126T288E | 4330-01-146-4615 · FSC 4330 | Aug 31, 2026 | FILTER ELEMENT,FLUI |
Recent DIBBS awards
| NSN | Solicitation | Date | Unit $ | Qty | Contract |
|---|---|---|---|---|---|
| 4330-01-358-8651 | SPE7M126T313E | Jul 26, 2006 | $8 | 456 | SPM7M106M0620 |
DLA offices buying those classes
| Office | Org | Solicitations | Primary FSC |
|---|---|---|---|
| PLCL6 | DLA LAND AND MARITIME | 6,451 | 5340 |
| PMCM6 | DLA LAND AND MARITIME | 2,632 | 5930 |
| PMCMD | DLA LAND AND MARITIME | 2,016 | 4730 |
| PMCM7 | DLA LAND AND MARITIME | 1,905 | 4820 |
| PMCM4 | DLA LAND AND MARITIME | 1,748 | 4710 |
| PLCL3 | DLA LAND AND MARITIME | 1,099 | 5340 |
| Philip Adu-Adjei | DLA LAND AND MARITIME | 938 | 4720 |
| PMCMU | DLA LAND AND MARITIME | 767 | 4820 |
| PMCMV | DLA LAND AND MARITIME | 675 | 6110 |
| PLCL5 | DLA LAND AND MARITIME | 606 | 5331 |
FSC classes
4330 · Centrifugals, Separators, and Pressure and Vacuum Filters · 1
NSNs most often on those awards
| NSN | Item | Award rows |
|---|---|---|
| 4330-01-358-8651 | FILTER ELEMENT,FLUID | 1 |
MCRL / PUBLOG parts
No current MCRL part rows for this CAGE.
USASpending cache
No usaspending_award_cache rows for this CAGE.