← Manufacturers & Distributors
DLA award rows
2
Solicitations
2
First award
Aug 10, 2018
Last award
Jan 3, 2019
SAM / cage_master
- Type
- F
- Size
- E
- Address
- —
- Woman-owned
- no
Open buys
Live solicitations matching this CAGE’s NSNs / FSCs — “alive now” signal
| Solicitation | NSN / FSC | Due | Item |
|---|---|---|---|
| SPE4A026T4387 | 5305-01-611-4975 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD |
| SPE4A026T4410 | 5305-01-354-6583 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| SPE4A626T21KA | 5306-01-169-0699 · FSC 5306 | Aug 28, 2026 | BOLT,SHEAR |
| SPE4A626T21LV | 5305-00-845-2182 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,SHOULDER |
| SPE4A626T21LY | 5306-00-912-8898 · FSC 5306 | Aug 28, 2026 | BOLT,RING |
| SPE4A626T21KK | 5305-01-501-9381 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD |
| SPE4A626T21KL | 5320-01-625-1283 · FSC 5320 | Aug 28, 2026 | RIVET,BLIND |
| SPE4A626T21ME | 5305-01-485-7759 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HE |
| SPE4A626T21LK | 5305-01-108-1133 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CLOSE TOLERANCE |
| SPE4A626T21LW | 5305-01-497-0767 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HE |
| SPE4A626T21LP | 5306-01-419-4099 · FSC 5306 | Aug 28, 2026 | BOLT,MACHINE |
| SPE4A026T4415 | 5320-01-318-2017 · FSC 5320 | Aug 28, 2026 | RIVET,BLIND |
| SPE4A626T21JW | 5305-01-023-2970 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SETSCREW |
| SPE4A626T21JM | 5320-00-004-4035 · FSC 5320 | Aug 28, 2026 | COL LAR,PIN-RIVET |
| SPE4A626T21JT | 5320-00-869-4298 · FSC 5320 | Aug 28, 2026 | PIN-RIVET |
Recent DIBBS awards
| NSN | Solicitation | Date | Unit $ | Qty | Contract |
|---|---|---|---|---|---|
| 5305-00-139-8178 | SPE4A626T19CB | Jan 3, 2019 | $6 | 2414 | SPE5E219V2777 |
| 5305-01-505-0096 | SPE4A626T19MX | Aug 10, 2018 | $14 | 493 | SPE5E218V010T |
DLA offices buying those classes
| Office | Org | Solicitations | Primary FSC |
|---|---|---|---|
| Kristina Derry | DLA LAND AND MARITIME | 5,828 | 5340 |
| PMCM6 | DLA LAND AND MARITIME | 2,548 | 5930 |
| PMCMD | DLA LAND AND MARITIME | 1,831 | 4730 |
| PMCM4 | DLA LAND AND MARITIME | 1,669 | 4710 |
| PMCM7 | DLA LAND AND MARITIME | 1,629 | 4820 |
| PLCL3 | DLA LAND AND MARITIME | 1,066 | 5340 |
| PMCM5 | DLA LAND AND MARITIME | 863 | 4720 |
| PLCL5 | DLA LAND AND MARITIME | 564 | 6515 |
| GPD00 | DLA AVIATION | 326 | 5310 |
| DHT00 | DLA AVIATION | 322 | 4920 |
FSC classes
NSNs most often on those awards
| NSN | Item | Award rows |
|---|---|---|
| 5305-00-139-8178 | SCREW,MACHINE | 1 |
| 5305-01-505-0096 | SCREW,MACHINE | 1 |
MCRL / PUBLOG parts
| NSN | Item | Part # | FSC |
|---|---|---|---|
| 5305-00-001-8154 | SCREW,MACHINE | ABS20642-4F12 | 5305 |
| 5305-00-004-1689 | SCREW,MACHINE | AB904H5 | 5305 |
| 5305-00-007-3176 | SCREW,MACHINE | ABS20642-4F11 | 5305 |
| 5305-00-051-6719 | SCREW,MACHINE | NT345S0440EC5 | 5305 |
| 5305-00-053-4990 | SCREW,MACHINE | 8437417-2 | 5305 |
| 5305-00-054-4882 | SCREW,MACHINE | AB2602A10 | 5305 |
| 5320-00-067-6384 | RIVET,SOLID | 860-015-3-9 | 5320 |
| 5305-00-082-3457 | SCREW,MACHINE | AB2630A6 | 5305 |
| 5305-00-082-3486 | SCREW,MACHINE | AB2631A6 | 5305 |
| 5305-00-082-3486 | SCREW,MACHINE | AB2631AG | 5305 |
| 5305-00-082-8439 | SCREW,MACHINE | AB2661E12 | 5305 |
| 5305-00-082-8440 | SCREW,MACHINE | AB2661E6 | 5305 |
| 5305-00-105-4064 | SCREW,MACHINE | AB2660E6 | 5305 |
| 5305-00-105-4065 | SCREW,MACHINE | AB2660A7 | 5305 |
| 5305-00-105-4065 | SCREW,MACHINE | AB2660E7 | 5305 |
| 5306-00-121-2563 | BOLT,MACHINE | AB1503F4 | 5306 |
| 5305-00-139-8178 | SCREW,MACHINE | ABS20642-4F14 | 5305 |
| 5305-00-142-4794 | SCREW,MACHINE | NT345S1032VC20 | 5305 |
| 5305-00-150-0990 | SCREW,EXTERNALLY RELIEVED BODY | ABS20357V7 | 5305 |
| 5305-00-152-0567 | SCREW,SELF | ABS20642-4F10 | 5305 |
USASpending cache
No usaspending_award_cache rows for this CAGE.